アクセス

現地周辺マップ

アクセスマップ

下足守事業所からの距離と所要時間の目安

目的地 直線距離 一般的なルート 所要時間
総社IC 3.5km 5.5km 10分
倉敷IC 11.0km 14.0km 25分
早島IC 13.0km 19.0km 35分
山陽IC 19.5km 29.0km 45分
岡山ドーム 10.0km 14.0km 30分
イオンモール岡山 11.0km 15.5km 35分
川崎医科大学総合医療センター 12.0km 18.0km 35分
岡山空港 5.5km 8.0km 15分
吉備中央町役場 16.5km 20.5km 30分
中区役所 12.5km 17.0km 35分
岡山県総合グラウンド 10.0km 14.5km 30分
米倉交差点 12.0km 15.5km 30分
バイパス福富交差点 15.0km 20.5km 40分

googleマップ